tesy EV 15S 2000 130 F46 TP-C — 2000 литров
333 638 ₽
Описание
Напольные бойлеры с одним теплообменником
EV 15S 2000 130 F46 TP-C
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Класс энергоэффективности | С |
Непрерывный расход ГВС при ∆T 35°C (S1) *60-80/70-90°C | 3450/4330 л/ч |
Вместимость | 2000 л |
Потери тепла ∆T 45K | 3.8 Квт.ч/24ч |
Номинальное давление | 8 Бар |
Термо карман под котловой датчик | 2 (два) |
Коэффициент NL S1 | 70 |
Вес нетто | 371 кг. |
Обмен мощности в непрерывном режиме (мощность теплообменника) S1 *60-80/70-90°C | 140/175 КВ |
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1) | |
Номинальное давление теплообменника | 6 Бар |
Изоляция (жесткий ПУ) | 100 mm |
Минимальное время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | 45 мин |
Площадь теплообменника S1 | 3.3 м.2 |